Simulador de Credito Hipotecario Mexico 2026
Calcula tu mensualidad, CAT, tabla de amortizacion y gastos iniciales. Incluye ISAI por estado, seguros y comisiones de los principales bancos.
Simulador Profesional
Analisis detallado con comparacion de plazos, pagos extra, capacidad de credito y tabla de amortizacion completa.
Ver tabla de amortizacion completa (240 meses)
| Ano | Capital | Interes | Seguro | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $31,079 | $208,533 | $13,965 | $1,968,921 |
| 2 | $34,504 | $205,108 | $13,884 | $1,934,418 |
| 3 | $38,306 | $201,305 | $13,793 | $1,896,112 |
| 4 | $42,527 | $197,084 | $13,692 | $1,853,584 |
| 5 | $47,214 | $192,397 | $13,581 | $1,806,370 |
| 6 | $52,417 | $187,194 | $13,457 | $1,753,953 |
| 7 | $58,194 | $181,417 | $13,319 | $1,695,759 |
| 8 | $64,607 | $175,004 | $13,167 | $1,631,152 |
| 9 | $71,727 | $167,884 | $12,997 | $1,559,425 |
| 10 | $79,631 | $159,980 | $12,809 | $1,479,794 |
| 11 | $88,407 | $151,204 | $12,600 | $1,391,387 |
| 12 | $98,150 | $141,461 | $12,368 | $1,293,237 |
| 13 | $108,966 | $130,645 | $12,111 | $1,184,270 |
| 14 | $120,975 | $118,636 | $11,825 | $1,063,296 |
| 15 | $134,307 | $105,305 | $11,507 | $928,989 |
| 16 | $149,108 | $90,503 | $11,155 | $779,881 |
| 17 | $165,540 | $74,071 | $10,764 | $614,341 |
| 18 | $183,783 | $55,828 | $10,329 | $430,558 |
| 19 | $204,036 | $35,575 | $9,847 | $226,522 |
| 20 | $226,522 | $13,089 | $9,312 | $0 |
Ver primeros 12 meses (mensual)
| Mes | Pago | Capital | Interes | Seguro | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $21,134 | $2,468 | $17,500 | $1,167 | $1,997,532 |
| 2 | $21,134 | $2,489 | $17,478 | $1,166 | $1,995,043 |
| 3 | $21,133 | $2,511 | $17,457 | $1,166 | $1,992,532 |
| 4 | $21,133 | $2,533 | $17,435 | $1,165 | $1,989,999 |
| 5 | $21,132 | $2,555 | $17,412 | $1,165 | $1,987,444 |
| 6 | $21,132 | $2,577 | $17,390 | $1,164 | $1,984,867 |
| 7 | $21,131 | $2,600 | $17,368 | $1,164 | $1,982,267 |
| 8 | $21,131 | $2,623 | $17,345 | $1,163 | $1,979,644 |
| 9 | $21,130 | $2,646 | $17,322 | $1,162 | $1,976,998 |
| 10 | $21,129 | $2,669 | $17,299 | $1,162 | $1,974,329 |
| 11 | $21,129 | $2,692 | $17,275 | $1,161 | $1,971,637 |
| 12 | $21,128 | $2,716 | $17,252 | $1,161 | $1,968,921 |
🏠 Hipotecas y Vivienda
INFONAVIT, FOVISSSTE, gastos notariales, comparador de bancos y mas
💼 Laboral y Nomina
Finiquito, liquidacion, aguinaldo, vacaciones, IMSS y todo lo relacionado con tu empleo
🧾 Impuestos
ISR, IVA, RESICO, declaracion anual y todos los calculos fiscales
📈 Ahorro e Inversiones
Interes compuesto, UDIS, CETES, Afore, inflacion y herramientas de ahorro
💳 Creditos y Prestamos
Prestamos personales, automotrices, de nomina, tarjetas de credito y mas
Mas calculadoras
¿Cómo usar el simulador hipotecario?
Ingresa el valor del inmueble que deseas adquirir y el porcentaje de enganche que tienes disponible (mínimo 10%). El simulador calculará automáticamente el monto del crédito.
Selecciona el plazo (de 5 a 30 años) y la tasa de interés anual de tu banco preferido. En opciones avanzadas puedes ajustar los seguros y la comisión por apertura para obtener el CAT real.
La pestaña de tabla de amortización muestra cómo se distribuye cada pago entre capital e intereses. Los gastos iniciales calculan el ISAI según el estado donde se ubica el inmueble.
La fórmula de la mensualidad hipotecaria
Donde:
M = Pago mensual
P = Monto del crédito (valor − enganche)
r = Tasa mensual = tasa anual / 12 / 100
n = Número de meses = plazo en años × 12
Al resultado se suman los seguros de vida y daños, que forman parte del pago mensual total pero no del saldo del crédito.
Ejemplo de cálculo
Departamento en CDMX de $2,500,000 MXN
Total intereses pagados: ~$2,785,600 | ISAI CDMX: $143,125 | CAT: ~11.8%