Simulador de Crédito INFONAVIT
Calcula cuánto crédito INFONAVIT te corresponde, tu tasa de interés según salario, el descuento mensual vía nómina y el valor máximo del inmueble que puedes adquirir.
Simulador INFONAVIT Profesional
Analisis avanzado con Cofinavit, proyeccion de subcuenta y comparativa completa.
| Nivel salarial | Rango VSM | Tasa anual | Pago mensual (20 anos) |
|---|---|---|---|
| Hasta 1.5 VSM | $0 – $11,352/mes | 4.00% | $4,730 |
| 1.5 - 2 VSM | $15,136 – $15,136/mes | 6.00% | $8,651 |
| 2 - 3 VSM | $22,704 – $22,704/mes | 8.00% | $19,519 |
| 3 - 4 VSM | $30,272 – $30,272/mes | 9.00% | $34,396 |
| 4 - 5 VSM | $37,840 – $37,840/mes | 10.00% | $43,426 |
| 5 - 7 VSM | $52,976 – $52,976/mes | 11.00% | $46,448 |
| Mas de 7 VSM | $83,248 – $83,248/mes | 12.00% | $49,549 |
Ver tabla de amortizacion anual (180 meses)
| Ano | Capital | Interes | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $90,799 | $243,548 | $2,656,231 |
| 2 | $99,316 | $235,030 | $2,556,915 |
| 3 | $108,633 | $225,714 | $2,448,282 |
| 4 | $118,823 | $215,523 | $2,329,459 |
| 5 | $129,970 | $204,377 | $2,199,489 |
| 6 | $142,162 | $192,185 | $2,057,328 |
| 7 | $155,497 | $178,849 | $1,901,830 |
| 8 | $170,084 | $164,262 | $1,731,746 |
| 9 | $186,039 | $148,307 | $1,545,707 |
| 10 | $203,491 | $130,856 | $1,342,216 |
| 11 | $222,580 | $111,767 | $1,119,637 |
| 12 | $243,459 | $90,887 | $876,177 |
| 13 | $266,297 | $68,049 | $609,880 |
| 14 | $291,278 | $43,068 | $318,602 |
| 15 | $318,602 | $15,745 | $0 |
¿Cómo funciona el crédito INFONAVIT?
INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) otorga créditos hipotecarios a trabajadores asalariados que cotizan ante el IMSS. El crédito se descuenta directamente de tu nómina, por lo que no necesitas administrar pagos manualmente.
Para acceder al crédito necesitas al menos 24 bimestres cotizados (4 años trabajando formalmente), tener entre 18 y 70 años, y no haber ejercido un crédito INFONAVIT previo (salvo para el segundo crédito).
¿Cómo calcula INFONAVIT la tasa de interés?
Tabla de tasas INFONAVIT:
≤ 1.5 VSM → 4.0% anual
1.5 – 2.0 VSM → 6.0% anual
2.0 – 3.0 VSM → 8.0% anual
3.0 – 4.0 VSM → 9.0% anual
4.0 – 5.0 VSM → 10.0% anual
5.0 – 7.0 VSM → 11.0% anual
> 7.0 VSM → 12.0% anual
A mayor salario en VSM, mayor tasa de interés. Esto se debe a que INFONAVIT prioriza el acceso a la vivienda para trabajadores de menores ingresos.
Ejemplo de simulación INFONAVIT
Trabajador con salario de $18,000/mes y 48 bimestres cotizados
Plazo: 20 años. El empleador también aporta el 5% del salario bimestralmente a la subcuenta de vivienda.