Calculadora de Liquidacion 2026
Calcula la liquidacion completa por despido injustificado: finiquito mas indemnizacion constitucional (Art. 48 LFT), 20 dias por año (Art. 50) y prima de antiguedad (Art. 162).
| Concepto | Monto |
|---|---|
| FINIQUITO | |
| Salario pendiente | $16,000.00 |
| Aguinaldo proporcional | $2,273.97 |
| Vacaciones no disfrutadas (16 dias) | $29.22 |
| Prima vacacional (25%) | $7.31 |
| Subtotal finiquito | $18,310.50 |
| INDEMNIZACION (Art. 48 y 50 LFT) | |
| Indemnizacion constitucional (3 meses) | $64,931.51 |
| 20 dias por año de servicio (3 años) | $43,287.67 |
| Prima de antiguedad (12 dias/año, max 2 UMA) | $8,146.08 |
| Subtotal indemnizacion | $116,365.26 |
| Total bruto | $134,675.76 |
| Exencion ISR indemnizacion (90 UMA × 3 años) | ($30,547.80) |
| ISR estimado total | ($21,291.40) |
| Total neto | $113,384.36 |
ISR segun Art. 93 LISR. Exencion indemnizacion: 90 UMA × años de servicio = $30,547.80. Prima antiguedad topada a 2 UMA diarias ($226.28/dia). Consulta a un abogado laboral.
Calculadora Profesional de Liquidacion
Desglose legal completo, escenarios por antiguedad, calculo del SDI y comparativa finiquito vs liquidacion con graficas detalladas.
| Concepto | Base legal | Formula | Importe |
|---|---|---|---|
| FINIQUITO | |||
| Salario pendiente | Art. 89 LFT | SD × dias pendientes | $8,882 |
| Aguinaldo proporcional | Art. 87 LFT | SD × dias_aguinaldo × (dias_año/365) | $2,020 |
| Vacaciones proporcionales | Art. 76 LFT | SD × dias_vac_devengados | $11,842 |
| Prima vacacional | Art. 80 LFT (min 25%) | Vacaciones × prima% | $2,961 |
| Subtotal finiquito | $25,704 | ||
| INDEMNIZACION (despido injustificado) | |||
| Indemnizacion constitucional | Art. 48 LFT | SDI × 90 dias | $57,669 |
| 20 dias por año de servicio | Art. 50 LFT | SDI × 20 × 5 años | $64,077 |
| Prima de antiguedad | Art. 162 LFT | min(SDI, 2×UMA) × 12 × 5 años | $13,577 |
| Subtotal indemnizacion | $135,323 | ||
| ISR SOBRE LIQUIDACION (Art. 93 LISR) | |||
| Exencion ISR | Art. 93 Fr. XIII LISR | UMA $113.14 × 90 × 5 años | $50,913 |
| Base gravable | Indemnizacion - exencion | $84,410 | |
| ISR estimado | Art. 152 LISR | Tabla de ISR anual | $486 |
| TOTAL NETO ESTIMADO | $160,541 | ||
Como calcular la liquidacion en Mexico
La liquidacion por despido injustificado esta regulada por los articulos 48, 50 y 162 de la Ley Federal del Trabajo. Se compone de dos partes: el finiquito (lo que te debe el patron por el tiempo trabajado) y la indemnizacion (la penalizacion por despedirte sin causa justificada).
Ejemplo practico: 5 años de servicio
Caso: empleado despedido con 5 años, salario $25,000/mes
Finiquito:
Indemnizacion:
Preguntas frecuentes
El Art. 50 aplica cuando el patron no acepta reinstalar al trabajador: adiciona 20 dias de salario integrado por cada año de servicio. Esto puede ser mas o menos conveniente que el Art. 48 dependiendo de la antiguedad. La calculadora usa ambos porque en la practica se pagan juntos.