Calculadora de Gastos Notariales
Estima el ISAI por estado, honorarios del notario, registro público, avalúo y todos los gastos de cierre al comprar un inmueble en México. Datos de los 32 estados actualizados 2026.
| Estado | Tasa ISAI | ISAI a pagar |
|---|---|---|
| Guanajuato | 2% | $50,000 |
| Querétaro | 2% | $50,000 |
| Baja California | 2% | $50,000 |
| Sinaloa | 2% | $50,000 |
| Aguascalientes | 2% | $50,000 |
| Yucatán | 2.5% | $62,500 |
| Quintana Roo | 2.5% | $62,500 |
| Sonora | 2.5% | $62,500 |
| Chihuahua | 2.5% | $62,500 |
| Veracruz | 2.5% | $62,500 |
| Jalisco | 3% | $75,000 |
| Nuevo León | 3% | $75,000 |
| Puebla | 3% | $75,000 |
| Baja California Sur | 3% | $75,000 |
| Tamaulipas | 3% | $75,000 |
| Coahuila | 3% | $75,000 |
| Michoacán | 3% | $75,000 |
| Oaxaca | 3% | $75,000 |
| Hidalgo | 3% | $75,000 |
| San Luis Potosí | 3% | $75,000 |
| Guerrero | 3% | $75,000 |
| Tabasco | 3% | $75,000 |
| Morelos | 3% | $75,000 |
| Nayarit | 3% | $75,000 |
| Durango | 3% | $75,000 |
| Zacatecas | 3% | $75,000 |
| Colima | 3% | $75,000 |
| Chiapas | 3% | $75,000 |
| Campeche | 3% | $75,000 |
| Tlaxcala | 3% | $75,000 |
| Estado de México | 3.8% | $95,000 |
| CDMX ✓ | 5.725% | $143,125 |
Calculadora Profesional de Gastos Notariales
Desglose detallado por concepto, comparativa de los 32 estados, beneficios de primera vivienda y diferencias entre credito hipotecario y compra de contado.
| Concepto | Base | Descripcion | Importe |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | |||
| ISAI — CDMX | 5.725% s/valor | Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles. Lo paga el comprador. | $143,125 |
| NOTARIO | |||
| Honorarios notariales | ~1.00% s/valor | Escalonado segun el valor del inmueble. Negociable en algunos casos. | $25,000 |
| IVA sobre honorarios | 16% s/honorarios | El IVA sobre servicios del notario no es acreditable para persona fisica. | $4,000 |
| TRAMITES REGISTRALES | |||
| Registro Publico de la Propiedad | ~0.2% s/valor | Inscripcion del titulo en el Registro Publico. Varia por estado y municipio. | $5,000 |
| Certificado de libertad de gravamen | Cuota fija | Verifica que el inmueble no tiene hipotecas ni adeudos pendientes. | $1,200 |
| CREDITO HIPOTECARIO (adicionales) | |||
| Avaluo bancario | ~0.1% s/valor | Perito valuador autorizado por el banco. Obligatorio para cualquier credito. | $5,000 |
| Escritura de hipoteca | ~0.3% s/credito | Protocolo notarial del contrato de hipoteca con el banco. | $6,000 |
| Comision de apertura | % s/credito | Cobro del banco por abrir el credito. Negociable con algunos bancos. | $20,000 |
| Seguros primer año (estimado) | Vida + daños | Seguro de vida del acreditado y seguro de daños al inmueble. Obligatorio por el banco. | $12,000 |
| TOTAL GASTOS DE CIERRE | $221,325 | ||
¿Qué son los gastos notariales?
Los gastos notariales son todos los costos adicionales al precio del inmueble que debes pagar para formalizar la compraventa ante notario público. En México, estos gastos son responsabilidad del comprador y pueden representar entre el 6% y 9% del valor del inmueble.
Es fundamental presupuestar estos costos antes de comprometerte con la compra, ya que son gastos que no se incluyen en el crédito hipotecario (aunque algunos bancos los financian parcialmente).
Componentes de los gastos de cierre
ISAI = Valor del inmueble × Tasa ISAI del estado
Honorarios = ~0.9% del valor (mínimo ~$8,000)
IVA = Honorarios × 16%
Registro Público = ~0.2% del valor (mínimo ~$3,000)
Avalúo (con hipoteca) = ~0.1% del valor ($5,000–$15,000)
Escritura hipoteca = ~0.3% del valor
ISAI — Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles
El ISAI varía significativamente según el estado. Las tasas más bajas son Guanajuato, Querétaro, Baja California, Sinaloa y Aguascalientes con 2.0%, mientras que CDMX cobra 5.725%, siendo la más alta del país.
Ejemplo: Compra con hipoteca en Jalisco
Casa de $1,800,000 MXN en Guadalajara (Jalisco)
Los gastos representan el 4.9% del valor. A esto debes sumar el enganche (mínimo 10-20% = $180,000–$360,000).