Calculadora de Deducciones Personales 2026
Descubre cuanto puedes ahorrar en ISR aplicando tus deducciones personales en la declaracion anual. Gastos medicos, colegiaturas, intereses hipotecarios, AFORE y mas. Limites actualizados 2026.
| Deduccion | Monto ingresado | Deducible |
|---|---|---|
| Honorarios medicos y dentales | $20,000.00 | $20,000.00 |
| Seguro de gastos medicos | $12,000.00 | $12,000.00 |
| Colegiaturas (bachillerato) | $15,000.00 | $15,000.00 |
| Intereses hipotecarios reales | $30,000.00 | $30,000.00 |
| Donativos | $5,000.00 | $5,000.00 |
| Aportaciones AFORE | $0.00 | $0.00 |
| Transporte escolar | $0.00 | $0.00 |
| Total deducciones | $82,000.00 | $45,000.00 |
| Limite maximo (15% ingreso o $206,480) | $45,000.00 | |
Optimizador Profesional de Deducciones Personales
Medidor del tope 15%/5UMA, ahorro ISR exacto por cada categoria segun tu tasa marginal, y checklist de requisitos CFDI por tipo de deduccion.
| Deduccion | Monto | Ahorro ISR | % del tope |
|---|---|---|---|
| Gastos medicos | $30,000 | $6,408 | 57.1% |
| Seguros gastos medicos | $18,000 | $3,845 | 34.3% |
| Colegiaturas | $22,000 | $4,699 | 41.9% |
| Intereses hipotecarios | $20,000 | $4,272 | 38.1% |
| Donativos | $8,000 | $1,709 | 15.2% |
| AFORE / PPR | $25,000 | $5,340 | 47.6% |
| TOTAL AHORRO ISR | $52,500 | $11,214 |
Como usar esta calculadora
Calcula cuanto puedes ahorrar en ISR al aplicar tus deducciones personales en la declaracion anual. Ingresa tus gastos en cada categoria y la calculadora determina las deducciones aplicables respetando los limites legales.
- Ingresa tu ingreso anual bruto total.
- Llena cada categoria de deduccion con el monto que pagaste en el ano.
- La calculadora aplica automaticamente los limites por categoria y el limite global (15% del ingreso o $206,480).
- Obtiene el ahorro en ISR comparando con y sin deducciones.
Limite de deducciones personales 2026
El total de deducciones personales no puede exceder el menor entre:
- El 15% de tu ingreso anual total, o
- $206,480 pesos (5 veces la UMA anual en 2026)
Excepcion: los gastos funerales (hasta 1 UMA anual) no entran en este limite.
Deducciones personales permitidas
| Deduccion | Limite | Requisitos |
|---|---|---|
| Honorarios medicos, dentales y hospitalarios | Sin limite especifico (aplica limite global) | CFDI, pago con cheque/tarjeta |
| Seguro de gastos medicos | Sin limite especifico | CFDI, aseguradora autorizada |
| Colegiaturas | $14,900 a $24,500 segun nivel | Escuela con RVOE, CFDI |
| Intereses hipotecarios | Credito hasta 750,000 UDIS | Constancia banco, credito para casa habitacion |
| Donativos a donatarias autorizadas | 7% del ingreso anual | Donataria con autorizacion SAT, CFDI |
| Aportaciones voluntarias AFORE | 10% del ingreso o 5 UMA | CONSAR registro, constancia AFORE |
| Transporte escolar | Sin limite especifico | CFDI, obligatorio por escuela o zona |
| Gastos funerarios | 1 UMA anual (~$41,296) | CFDI, no entra en limite global |
Colegiaturas: limites por nivel educativo 2026
| Nivel educativo | Limite anual deducible |
|---|---|
| Preescolar | $14,900 |
| Primaria | $12,900 |
| Secundaria | $19,900 |
| Profesional Tecnico | $17,100 |
| Bachillerato o equivalente | $24,500 |
Las universidades y estudios de licenciatura o posgrado NO son deducibles como colegiaturas (solo aplica el art. 151 fraccion X para algunos casos de becas).